来源:上海政府采购网 发布时间:2023-04-20
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部篮球竞彩app,dafa888体育开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将 上海海洋大学2023年6月采购意向公开 如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
1 | 高内涵显微成像仪 | 高内涵显微成像仪1台。完成高通量选育水产抗逆抗病等良种性状的需求,提高分子育种效率及促进健康水产养殖。设备需要可自动对塑料多孔版内的样品进行批量拍摄,成像速度100幅/秒,光学镜头可适配塑料孔板,光学分辨率(数值孔径)>0.7,成像口视野数≥25。 设备提供明场、相差、荧光、DPC等观察方式,成像及分析可一键程序化完成。 | 1250000.00 | 2023-06 |
|
2 | 气相离子迁移谱联用系统 | 气相离子迁移谱联用系统1套。用于海洋食品的风味分析,海洋食品品质研究、加工方式及过程风味的变化研究、保鲜/贮存方式对食品风味的影响研究等,具备辅助人工感官评价,帮助建立海洋食品专用风味物质专用数据库。需满足的质量、服务、安全、时限等要求:无需富集直接进样;检出限ppb级;适合所有固/液相样品;售后服务:1年质保,48小时响应。 | 1580000.00 | 2023-07 |
|
3 | 傅里叶变换显微红外光谱仪 | 傅里叶变换显微红外光谱仪1台。实现对远洋、深渊和极地海域多介质微塑料污染状况的示踪分析任务。设备参数应满足最小可测样品尺寸小于5μm,灵敏度信噪比≥35000:1,ATR 晶体与样品的接触面积≤100μm直径。所有的安装、调试和人员培训需在1个月内完成。质保期1年,在质保期内供应商需要24h响应维护服务。 | 1150000.00 | 2023-05 |
|
4 | 高灵敏度非靶标代谢组学超高效液相与质谱联用仪 | 采购非靶标代谢组学液相与质谱联用仪1台。质谱仪分辨率最高能达到>4万(m/z 200),高分辨率下还能得到高灵敏度;采集速率>20 Hz;液相色谱仪为超高效液相色谱仪,最高压力≥14000 psi;液相流速>10nL/min;配套专业化化合物分析软件。 | 7500000.00 | 2023-06 |
|
5 | 全自动生物分子高精度制备分析检测一体化仪 | 全自动生物分子高精度制备分析检测一体化仪1台。可用于微量级蛋白、核酸-蛋白复合物、抗体、核酸等生物大分子的高精度制备,能实现实时分析在线检测,并具备190-700nm的全波长检测分析。售后服务人员到达现场时间:<=48工作小时,应由专业人员负责安装、调试:安装过程中负责介绍仪器操作、日常保养等方面。并在中国一线城市应均设有售后服务站,有原厂认证的资深工程师为用户提供专业、高效的服务等。 | 1000000.00 | 2023-09 |
|
6 | 多功能全自动样品前处理仪 | 多功能全自动样品前处理仪1台。实现在同一个平台上可同时实现样品自动移取、自动配标、自动衍生化、自动涡旋混合、在线SPE、样品控温储存等功能,通过软件设定自动配制通过软件设定操作即可实现5至50个点位标准曲线系列溶液的全自动配制,采用密封正压模式完成活化、上样、淋洗、洗脱功能。采用进样针上样,针泵处理其它步骤的方式。针泵流速100uL/s-1mL/s,上样体积1uL~10mL。兼容市售1mL/3mL/6mL 固相萃取柱。 | 1030000.00 | 2023-06 |
|
7 | 深海多参数海水理化采样系统 | 深海多参数海水理化采样系统,通过收集海水中的浊度、叶绿素、温度、盐度等重要指标,研判海域中的生物量等指标;获取从海表至深海的水文、化学、生物方面同步高精度综合剖面数据。 | 3000000.00 | 2023-05 |
|
8 | 细胞收缩与钙成像检测仪 | 细胞收缩与钙成像检测仪1台。实现同步检测细胞或者鱼类、小区域细胞层或微小组织的钙信号、动作电位等实验,达到缩短分子育种周期与发现海洋抗病抗逆药物的目标。技术参数要求:相机峰值量子效率为≥95%,采样动态范围:≥25000。可在单个细胞上采集到≥5个以上钙瞬变信号,并可形成钙在单个细胞上的传导图;且分析软件能自动化同步分析钙与收缩相关信息。 | 1200000.00 | 2023-06 |
|
9 | 显微注射系统 | 显微注射系统1套。实现三维程序化自动操作;最大可移动距离:各轴≥80mm;角度调整:-45~+ 90度;控制器步进分辨率:≤20nm/步; 控制器步进速度:最大10,000μm/S。具有自动步进注射功能,可直接用于鱼卵等注射;具有自动Z形注射功能, 可直接进行贴壁细胞单细胞注射;具有三轴锁定和Z轴独立运动功能, 方便电极定位 ;注射体积范围:10-15~10-9升。 | 1300000.00 | 2023-05 |
|
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
上海海洋大学